| 车型 | 车厢长 | 车厢宽 | 车厢高 | 装载体积 | 装载重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型面包车 | 2.5-3.6米 | 1.7-2.4米 | 2.5-2.8米 | 3.8-6.9立方 | 1.8-3.2吨 | ¥1566.2元 |
| 依维柯 | 2.5-3.4米 | 1.9-2.0米 | 2.3-2.7米 | 6.5-9.1立方 | 1-1.5吨 | ¥1312元 |
| 小型货车 | 3.1-3.9米 | 2.8-3.0米 | 3.2-3.8米 | 7.1-8.6立方 | 1-1.5吨 | ¥1435元 |
| 6.8米货车 | 6.5-6.9米 | 2.6-2.8米 | 3.1-3.5米 | 36-44立方 | 9-11吨 | ¥2041.8元 |
| 13米货车 | 14-15.5米 | 2.6-2.8米 | 3.2-4.8米 | 68-84立方 | 19-40吨 | ¥3165.2元 |
| 17米箱式货车 | 18-21米 | 2.9-3.5米 | 3.6-5.0米 | 140-160方 | 20-58吨 | ¥3997.5元 |
| 温馨提示 |
★ 所列参数和价格均为参考。普通客户可电话咨询客服报价,月结客户以合同约定价格为准。 |
|||||