| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 整车报价 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2米 | 4.2x2.4x2.4米 | 10-13m³ | 2-10T | ¥7094.64元 |
| 6.8米 | 6.8x2.4x2.7米 | 30-40m³ | 10-11T | ¥9257.64元 |
| 9.6米 | 9.6x2.3x2.1米 | 50-55m³ | 15-18T | ¥12631.92元 |
| 13米挂车 | 13x2.4x2.4米 | 70-74m³ | 32-34T | ¥15703.38元 |
| 15米挂车 | 15x2.5x2.8米 | 110-112m³ | 35-40T | ¥19791.45元 |
| 17.5米挂车 | 17.5x3x4米 | 140-150m³ | 40-50T | ¥19575.15元 |



云南 曲靖市物流专线










